6593
Page View
Product description
1. Product Use: High-temp shielding for electroplating, anodizing, painting; regular transport protection.
2. Performance: Silicone, high-temp/acid-alkali/corrosion resistant, good sealing.
3. Eco-friendly, reusable, pollution-free in use, improves product quality.
4. Color: White translucent, other colors available; ROHS compliant.
Product specifications
Product Code | Color | Product Dimensions | Applicable Thread | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1(mm) | d2(mm) | H(mm) | Metric Thread | American Thread | British Thread | ||
HGZT001 | Natural color solid | 1.6 | 0.4 | 15.9 | M2 | - | - |
HGZT002 | Natural color solid | 2 | 0.5 | 19.1 | M2 | - | - |
HGZT003 | Natural color solid | 3.2 | 0.8 | 15.9 | M3 | - | - |
HGZT004 | Natural color solid | 3.2 | 1.6 | 15.9 | M3、M4 | - | - |
HGZT005 | Natural color solid | 4.8 | 1.6 | 15.9 | M3、M4 | - | - |
HGZT006 | Natural color solid | 4.8 | 1.6 | 19.1 | M3、M4、M5 | - | - |
HGZT007 | Natural color solid | 5.5 | 1.2 | 38.1 | M5、M6 | - | - |
HGZT008 | Natural color solid | 6.4 | 3.2 | 19.1 | M5、M6 | 1/4" | - |
HGZT009 | Natural color solid | 6.4 | 3.2 | 25.4 | M7、M8 | 5/8" | 1/16" |
HGZT010 | Natural color solid | 8.7 | 4.8 | 15.9 | M7、M8 | 5/8" | 1/16" |
HGZT011 | Natural color solid | 8.7 | 4.8 | 25.4 | M8 | 5/8" | 1/8" |
HGZT012 | Natural color solid | 9.2 | 6.2 | 12.8 | M8 | 5/8" | 1/8" |
HGZT013 | Natural color solid | 9.5 | 6.5 | 18.5 | M10 | 3/8" | - |
HGZT014 | Natural color solid | 11 | 8.5 | 17.5 | M10 | 7/16" | 1/8" |
HGZT015 | Natural color solid | 11.5 | 6.5 | 25 | M10 | 3/8" | - |
HGZT016 | Natural color solid | 12 | 9 | 18 | M10、M12、M14 | 7/16"、1/2"、9/16" | 1/4" |
HGZT017 | Natural color solid | 14.3 | 7.9 | 28.6 | M10、M12、M14 | 7/16"、1/2"、9/16" | 1/4" |
HGZT018 | Natural color solid | 14.3 | 7.9 | 28.6 | M14、M16 | 1/2"、9/16" | - |
HGZT019 | Natural color solid | 15.1 | 10.3 | 25.4 | M14、M16 | 9/16"、5/8" | 3/8" |
HGZT020 | Natural color solid | 15.9 | 11.1 | 22.2 | M16 | 5/8" | 3/8" |
HGZT021 | Natural color solid | 16.7 | 12.7 | 25.4 | M14、M16、M18 | 5/8" | 3/8" |
HGZT022 | Natural color solid | 17.5 | 11.1 | 25.4 | M14、M16、M18 | 5/8" | 3/8" |
HGZT023 | Natural color solid | 19.1 | 14.3 | 25.4 | M18、M20 | 3/4" | - |
HGZT024 | Natural color solid | 19.1 | 14.3 | 14.3 | M18、M20 | 3/4" | - |
HGZT025 | Natural color solid | 19.8 | 15.9 | 25.4 | M20 | 3/4" | 1/2" |
HGZT026 | Natural color solid | 20 | 15.5 | 16 | M20 | 3/4" | 1/2" |
HGZT027 | Natural color solid | 23.5 | 15.9 | 19.5 | M22 | 7/8" | - |
HGZT028 | Natural color solid | 23.8 | 18.3 | 25.4 | M22 | 7/8" | - |
HGZT029 | Natural color solid | 25.4 | 19.8 | 25.4 | M22、M24 | 1" | 3/4" |
HGZT030 | Natural color solid | 27 | 23 | 25.4 | M27 | - | - |
HGZT031 | Natural color solid | 27.9 | 23.8 | 25.4 | M30 | 1 1/8" | - |
HGZT032 | Natural color solid | 31.8 | 28.2 | 25.4 | M33 | 1 1/4" | - |
HGZT033 | Natural color solid | 33.4 | 27 | 25.4 | M33 | 1 1/4"、1 3/8" | 1" |
Product images
Packing