5573
Page View
Product description
1. Product Use: For internally threaded holes, pipes, cylinders, etc., to prevent dust, leakage, seal and protect internal structures.
2. Performance: High - quality rubber, good elasticity and sealing, fits internal threads tightly, easy to install and remove.
3. Eco - friendly, reusable, no pollution during use, ensuring equipment quality.
4. Color: Red, customizable in other colors.
Product specifications
Product Code | Matching Metric Thread |
Dimension (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | T | ||
HZ001 | M4 | 3.2 | 5.4 | 4 | 2.2 | 0.9 |
HZ002 | M5 | 4.16 | 5 | 3.9 | 2.4 | 1 |
HZ003 | M6 | 5.3 | 8.5 | 6 | 3.5 | 1.5 |
HZ004 | M7 | 6.9 | 10.5 | 7.2 | 5 | 1 |
HZ005 | M8 | 7.1 | 11.6 | 6.5 | 4.5 | 1.5 |
HZ006 | M10 | 8.9 | 11.4 | 6.2 | 6.8 | 0.8 |
HZ007 | M11 | 9.9 | 14 | 9 | 7.8 | 1 |
HZ008 | M12 | 10.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 1 |
HZ009 | M14 | 13 | 17 | 9.5 | 11 | 1 |
HZ010 | M15 | 13.8 | 16.6 | 10.4 | 11 | 1.1 |
HZ011 | M16 | 14.8 | 18.5 | 10 | 13.8 | 1 |
HZ012 | M18 | 17 | 21 | 11 | 15.5 | 1 |
HZ013 | M19 | 17.5 | 21.5 | 11.5 | 15 | 1.1 |
HZ014 | M20 | 19.1 | 23.8 | 12 | 17 | 1 |
HZ015 | M22 | 20.7 | 26 | 11 | 17 | 1.3 |
HZ016 | M24 | 22.5 | 28 | 11.5 | 20 | 1.2 |
HZ017 | M26 | 24.5 | 28.7 | 10 | 22 | 1 |
HZ018 | M27 | 25.7 | 30 | 11 | 22.5 | 1.5 |
HZ019 | M29 | 27.5 | 33.4 | 10.5 | 23.6 | 1.3 |
HZ020 | M30 | 28.3 | 34 | 12 | 25 | 1.3 |
HZ021 | M33 | 31 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
HZ022 | M34 | 32.5 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
HZ023 | M36 | 34.5 | 38 | 12.2 | 28 | 1.2 |
HZ024 | M38 | 36.5 | 43 | 13 | 35 | 1.5 |
HZ025 | M39 | 37.5 | 43.5 | 12 | 33.6 | 1.2 |
HZ026 | M42 | 40.5 | 46 | 14 | 36.7 | 1.5 |
HZ027 | M45 | 43.5 | 51 | 13 | 39 | 1.5 |
HZ028 | M48 | 45.8 | 54 | 13 | 42 | 1.8 |
HZ029 | M52 | 51 | 63 | 20 | 47 | 1.6 |
HZ030 | M54 | 53 | 61 | 12 | 51 | 1.5 |
HZ031 | M60 | 59 | 69 | 57 | 13 | 1.6 |
HZ032 | M62 | 60 | 66 | 14 | 57.5 | 1.8 |
Product Code | Matching Smooth Hole Thread |
Dimension (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | T | ||
HZ033 | φ3 | 3.2 | 5.4 | 4 | 2.2 | 0.9 |
HZ034 | φ4 | 4.16 | 5 | 3.9 | 2.4 | 1 |
HZ035 | φ4.5 | 4.8 | 7.7 | 7 | 2.5 | 1 |
HZ036 | φ5 | 5.3 | 8.5 | 6 | 3.5 | 1.5 |
HZ037 | φ5.5 | 5.6 | 9.5 | 6.8 | 4.2 | 1 |
HZ038 | φ6.0 | 6.35 | 9 | 7 | 2.5 | 1.4 |
HZ039 | φ6.5 | 6.6 | 10.5 | 7.2 | 5 | 1 |
HZ040 | φ7 | 7.1 | 11.6 | 6.5 | 4.5 | 1.5 |
HZ041 | φ7.5 | 7.8 | 11.5 | 8 | 6.25 | 1 |
HZ042 | φ8.0 | 8.3 | 10.8 | 6.5 | 6.8 | 1 |
HZ043 | φ9.0 | 8.9 | 11.4 | 6.2 | 6.8 | 0.8 |
HZ044 | φ9.5 | 9.9 | 14 | 9 | 7.8 | 1 |
HZ045 | φ11 | 11.3 | 14 | 9.2 | 9.4 | 0.9 |
HZ046 | φ14 | 13.8 | 18 | 9 | 12 | 1 |
HZ047 | φ17.5 | 17.5 | 21.5 | 11.5 | 15 | 1.1 |
HZ048 | φ30 | 30.5 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
HZ049 | φ32 | 32.5 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
HZ050 | φ34 | 34.5 | 38 | 12.2 | 28 | 1.2 |
HZ051 | φ36 | 36.5 | 43 | 13 | 35 | 1.5 |
HZ052 | φ42 | 43.5 | 51 | 13 | 39 | 1.5 |
HZ053 | φ50 | 51 | 63 | 20 | 47 | 1.6 |
HZ054 | φ52 | 52 | 69 | 13 | 57 | 1.6 |
HZ055 | φ55 | 55 | 65 | 18 | 52 | 1.7 |
HZ056 | φ60 | 60 | 66 | 14 | 57.5 | 1.8 |
Product Code | Matching Imperial Thread |
Dimension (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | T | ||
HZ057 | G1/8 | 8.9 | 11.4 | 6.2 | 6.8 | 0.8 |
HZ058 | G1/4 | 11.8 | 14 | 9.2 | 9.4 | 0.9 |
HZ059 | G3/8 | 15.5 | 18.5 | 10 | 13.8 | 1 |
HZ060 | G1/2 | 19.1 | 23.8 | 12 | 17 | 1 |
HZ061 | G3/4 | 24.5 | 28.7 | 22 | 22 | 1 |
HZ062 | G1" | 31 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
HZ063 | G1-1/8 | 36.5 | 43 | 13 | 35 | 1.5 |
HZ064 | G1-1/4 | 40.5 | 46 | 14 | 36.7 | 1.5 |
HZ065 | G1-1/2 | 45.8 | 54 | 13 | 42 | 1.8 |
HZ066 | G2" | 59 | 69 | 13 | 57 | 1.6 |
Product images
Packing