4679 Page View

Side handle cone plug
Yellow PE
Yellow TPR Side Handle Tapered Plug
For valves, flanges, pipes, construction machinery, etc., it is resistant to oil, wear-resistant, has sealing and dust-proof properties, and is anti-aging.
| A | B | C | H | D | E | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 9 | 8.8 | 7.8 | 5.5 | 9.3 | 17.5 |
| 12 | 8 | 10 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 9.3 | 18 |
| 13 | 9 | 11 | 8.8 | 9.8 | 7.4 | 9.3 | 18.5 |
| 14 | 10 | 12 | 9.8 | 10.7 | 8.4 | 10.1 | 19 |
| 15 | 11 | 12.9 | 9.8 | 11.8 | 9.4 | 10.3 | 19.5 |
| 16 | 12 | 14 | 10.8 | 12.7 | 10.5 | 11.3 | 20 |
| 18 | 13 | 15 | 10.8 | 13.7 | 11.3 | 11.3 | 24 |
| 19 | 14.1 | 15.9 | 10.8 | 14.7 | 12.3 | 11.2 | 24.5 |
| 19.9 | 14.9 | 16.8 | 10.8 | 15.7 | 13.4 | 11.2 | 25 |
| 20.9 | 16.1 | 17.8 | 10.8 | 16.7 | 14.4 | 11.2 | 25.5 |
| 21.9 | 17.2 | 18.9 | 10.8 | 17.7 | 15.4 | 11.2 | 26 |
| 22.9 | 18.1 | 19.9 | 11.8 | 18.7 | 16.4 | 11.2 | 31.5 |
| 23.8 | 19.2 | 20.7 | 11.8 | 19.7 | 17.4 | 11.2 | 32 |
| 25 | 20.3 | 22.1 | 11.8 | 20.7 | 18.1 | 11.2 | 32.5 |
| 26 | 21 | 23 | 11.8 | 21.7 | 19.4 | 12.3 | 33 |
| 27 | 22 | 24 | 11.8 | 22.7 | 20.4 | 12.3 | 33.5 |
| 27.9 | 23.3 | 25 | 11.8 | 23.7 | 21.4 | 12.2 | 34 |
| 28.9 | 24.2 | 25.7 | 11.8 | 24.7 | 22.4 | 13.2 | 34.5 |
| 29.9 | 25.2 | 26.8 | 12.8 | 25.7 | 23.4 | 13.2 | 35 |
| 31.9 | 26.1 | 27.9 | 12.8 | 26.7 | 24.4 | 13.2 | 36 |
| 33.8 | 27.2 | 28.8 | 12.8 | 27.7 | 25.4 | 13.2 | 37 |
| 35 | 28.4 | 30 | 12.8 | 28.6 | 26.2 | 13 | 37.5 |
Product images



Packing
