7110
Page View
Flexible protective cap, soft protective cap, PVC protective cover
PVC Flexi caps
Durable cover with elasticity for many different applications
Exquisite vinyl appearance - suitable for finishing applications
Rich color selection
Number | Size(mm) | l(mm) | h(mm) | H(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HLMT001 | M4 | 7 | 4.5 | 8.5 | 9 |
HLMT002 | M5 | 8 | 5.5 | 9.5 | 11 |
HLMT003 | M6 | 10 | 8.5 | 23 | 14 |
HLMT004 | M6 | 10 | 8.5 | 14 | 12 |
HLMT005 | M8 | 12 | 8 | 13.5 | 15 |
HLMT006 | M8 | 13 | 9.5 | 16 | 17.5 |
HLMT007 | M8 | 14 | 8.5 | 15.5 | 18 |
HLMT008 | M10 | 15 | 10.5 | 20 | 21.5 |
HLMT009 | M10 | 16 | 10.5 | 20 | 22 |
HLMT010 | M10 | 17 | 10.5 | 20 | 22 |
HLMT011 | M12 | 18 | 11 | 20 | 24 |
HLMT012 | M12 | 19 | 12 | 21.5 | 24 |
HLMT013 | M14 | 21 | 14.5 | 26 | 23 |
HLMT014 | M14 | 22 | 14.5 | 26 | 27 |
HLMT015 | M16 | 24 | 16.5 | 29 | 29 |
HLMT016 | M18 | 27 | 15.5 | 32 | 32.5 |
HLMT017 | M18 | 28.6 | 17.5 | 20.6 | 30.6 |
HLMT018 | M20 | 30 | 19.5 | 40 | 36 |
HLMT019 | M22 | 32 | 19.5 | 36 | 39.5 |
HLMT020 | M24 | 36 | 20.5 | 44 | 42 |
HLMT021 | M27 | 38.1 | 20.6 | 38 | 40.6 |
Packing